Hemden
Olymp Hemden - modern fit - Maßangaben
Größen - modern fit | S - modern fit | M - modern fit | L - modern fit | XL - modern fit | XXL - modern fit |
Kragenweite | 37 - 38 cm | 39 - 40 cm | 41 - 42 cm | 43 - 44 cm | 45 - 46 cm |
Oberweite | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm | 138 cm |
Taillenweite | 102 cm | 106 cm | 112 cm | 122 cm | 130 cm |
Rückenbreite | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm |
Hemdlänge | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 85 cm | 85 cm |
Olymp Hemden - body fit - Maßangaben
Größe - body fit | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite - body fit | 37 - 38 cm | 39 - 40 cm | 41 - 42 cm | 43 - 44 cm | 45 - 46 cm |
Oberweite - body fit | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 124 cm | 132 cm |
Taillenweite - body fit | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
Hemdlänge - body fit | 78 cm | 80 cm | 80 cm | 83 cm | 85 cm |
Olymp Hemden - super slim - Maßangaben
Größe - super slim | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kragenweite - super slim | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 46 |
Oberweite - super slim | 96 cm | 102 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm |
Taillenweite - super slim | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 106 cm | 114 cm |
Hemdlänge - super slim | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm | 83 cm | 85 cm |